Informação PCM-Portugal

A Liga Virtual PCM-Portugal 2026 está a chegar! Podes aceder a toda a informação sobre mais uma edição nesta secção do nosso fórum!

Data/Hora: 22 Abr 2026, 21:53

Os Horários são TMG [ DST ]




Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 1540 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 103  Próximo

Qual vai ser o vencedor do Giro d'Italia 2010?
Votação encerrada em 12 Mai 2010, 00:36
ImagemCadel Evans 43%  43%  [ 29 ]
ImagemStefano Garzelli 0%  0%  [ 0 ]
ImagemMichele Scarponi 0%  0%  [ 0 ]
ImagemAlexandre Vinokourov 18%  18%  [ 12 ]
ImagemMarzio Bruseghin 1%  1%  [ 1 ]
ImagemCarlos Sastre 22%  22%  [ 15 ]
ImagemDomenico Pozzovivo 0%  0%  [ 0 ]
ImagemDamiano Cunego 6%  6%  [ 4 ]
ImagemIvan Basso 3%  3%  [ 2 ]
ImagemVincenzo Nibali 1%  1%  [ 1 ]
ImagemVladimir Karpets 1%  1%  [ 1 ]
Outro 3%  3%  [ 2 ]
Total de votos : 67
Autor Mensagem
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:00 
Gilbert faz-me um filho
Lenda do Ciclismo
Lenda do Ciclismo
Avatar do Utilizador

Registado: 31 Mar 2008, 21:35
Mensagens: 7341
Também concordo com a dureza destas etapas ser excessivas. E a 3ª semana é algo de brutal. Na minha opinião é a mais dura de sempre dum GT, tendo em conta que as primeiras duas são muito desgastantes.

_________________
Imagem


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:04 
Ganhei uma discussão com o Alaska \o/
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 27 Out 2007, 21:31
Mensagens: 23580
Localização: Almada
Pangare Escreveu:
Também concordo com a dureza destas etapas ser excessivas. E a 3ª semana é algo de brutal. Na minha opinião é a mais dura de sempre dum GT, tendo em conta que as primeiras duas são muito desgastantes.


Por isso é que eu digo que espero pela 3ª semana para saber se o Evans tem isto no papo ou não. A mim parece-me que ele está numa forma excessivamente boa, mas eu nem sou ciclista nem sou expert.

_________________
Imagem


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:07 
Vencedor de Clássicas
Vencedor de Clássicas

Registado: 04 Set 2009, 15:59
Mensagens: 996
Está numa forma muito boa Evans mas esperemos que ele não rebente na última semana...
Gostava de saber o que Basso entre outros vão fazer na última semana. Basso tem de recuperar muito tempo para tentar ainda ganhar o giro e tem o Nibali para o ajudar. Vamos a ver.


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:12 
El Tío del Mazo
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 14 Mar 2009, 10:59
Mensagens: 9096
Localização: Almada
Mr. Beer Escreveu:
Pangare Escreveu:
Também concordo com a dureza destas etapas ser excessivas. E a 3ª semana é algo de brutal. Na minha opinião é a mais dura de sempre dum GT, tendo em conta que as primeiras duas são muito desgastantes.


Por isso é que eu digo que espero pela 3ª semana para saber se o Evans tem isto no papo ou não. A mim parece-me que ele está numa forma excessivamente boa, mas eu nem sou ciclista nem sou expert.

Oh Jolly não eras tu que apostavas o que quisessem como o Sastre tinha isto no papo antes sequer de começar o Giro? Onde está essa confiança no homem agora para dizeres que o Evans é que já tá com o Giro no papo? :mrgreen:


Editado pela última vez por kamikaze em 16 Mai 2010, 17:16, num total de 1 vez.

Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:15 
Ganhei uma discussão com o Alaska \o/
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 27 Out 2007, 21:31
Mensagens: 23580
Localização: Almada
Talvez porque o Sastre tem sido bafejado pela sorte, penso eu.

_________________
Imagem


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:23 
El Tío del Mazo
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 14 Mar 2009, 10:59
Mensagens: 9096
Localização: Almada
Tás a ver como chegaste onde eu queria chegar, isso de dizer antes ou com mais de metade de um GT por percorrer que este ou aquele ciclista já tem a corrida no papo é relativo, basta um azar, apenas um..


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:37 
Ganhei uma discussão com o Alaska \o/
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 27 Out 2007, 21:31
Mensagens: 23580
Localização: Almada
Em condições normais sim. Eu continuo com a opinião que o Sastre vencia o Giro, não fosse este azar todo.

_________________
Imagem


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 16 Mai 2010, 17:40 
El Tío del Mazo
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 14 Mar 2009, 10:59
Mensagens: 9096
Localização: Almada
Chianciano Terme - Terminillo 189 km (Media 38,995 Km/h)


Classificação:
1 SORENSEN Chris DEN SAX 4:50:48 0:00 22"
2 STORTONI Simone ITA COG 4:51:18 0:30 12"
3 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 4:51:24 0:36 8"
4 PETROV Evgeni RUS KAT 4:51:37 0:49
5 GADRET John FRA ALM 4:51:43 0:55
6 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:51:44 0:56
7 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:51:44 0:56
8 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 4:51:44 0:56
9 EVANS Cadel AUS BMC 4:51:44 0:56
10 BASSO Ivan ITA LIQ 4:51:44 0:56
11 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:51:44 0:56
12 SCARPONI Michele ITA AND 4:51:44 0:56
13 MOLLEMA Bauke NED RAB 4:51:44 0:56
14 POZZOVIVO Domenico ITA COG 4:52:00 1:12
15 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 4:52:04 1:16
16 WIGGINS Bradley GBR SKY 4:52:10 1:22
17 PORTE Richie AUS SAX 4:52:10 1:22
18 DUPONT Hubert FRA ALM 4:52:15 1:27
19 PINOTTI Marco ITA THR 4:52:21 1:33
20 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:52:38 1:50
21 POSSONI Morris ITA SKY 4:52:40 1:52
22 BAKELANDTS Jan BEL OLO 4:52:47 1:59
23 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:52:48 2:00
24 WYSS Marcel SUI CTT 4:52:48 2:00
25 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 4:52:48 2:00
26 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:52:48 2:00
27 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 4:52:48 2:00
28 KARPETS Vladimir RUS KAT 4:52:48 2:00
29 WEENING Pieter NED RAB 4:52:48 2:00
30 WEGELIUS Charles GBR OLO 4:52:48 2:00
31 OCHOA Carlos Jose VEN AND 4:52:59 2:11
32 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:53:01 2:13
33 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:53:06 2:18
34 DE GREEF Francis BEL OLO 4:53:20 2:32
35 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:53:20 2:32
36 EIBEGGER Markus AUT FOT 4:53:20 2:32
37 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 4:53:26 2:38
38 CATALDO Dario ITA QST 4:53:26 2:38
39 CIONI Dario David ITA SKY 4:53:31 2:43
40 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 4:53:55 3:07
41 FAILLI Francesco ITA ASA 4:53:55 3:07
42 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 4:54:46 3:58
43 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:54:46 3:58
44 SARMIENTO Cayetano COL ASA 4:54:46 3:58
45 MONCOUTIE David FRA COF 4:54:46 3:58
46 MARTIN Daniel IRL GRM 4:54:55 4:07
47 JEANNESSON Arnold FRA GCE 4:54:55 4:07
48 TSCHOPP Johann SUI BTL 4:54:55 4:07
49 LLOYD Matthew AUS OLO 4:55:03 4:15
50 BISOLTI Alessandro ITA COG 4:55:29 4:41
51 DIDIER Laurent LUX SAX 4:56:06 5:18
52 CUMMINGS Steven GBR SKY 4:56:06 5:18
53 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:56:54 6:06
54 MANDRI Rene EST ALM 4:57:23 6:35
55 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:57:43 6:55
56 URAN URAN Rigoberto COL GCE 4:57:43 6:55
57 ROHREGGER Thomas AUT MRM 4:58:04 7:16
58 GERDEMANN Linus GER MRM 4:58:04 7:16
59 WURF Cameron AUS AND 4:58:04 7:16
60 GUSTOV Volodymir UKR CTT 4:58:04 7:16
61 TROFIMOV Yury RUS BTL 4:58:04 7:16
62 JUFRE POU Josep ESP AST 4:58:04 7:16
63 VOECKLER Thomas FRA BTL 4:59:12 8:24
64 BRANDLE Matthias AUT FOT 5:02:10 11:22 4"
65 FROOME Christopher GBR SKY 5:02:50 12:02
66 POZZATO Filippo ITA KAT 5:03:11 12:23
67 MARZANO Marco ITA LAM 5:03:11 12:23
68 CODOL Massimo ITA ASA 5:03:11 12:23
69 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 5:03:11 12:23
70 MAZZANTI Luca ITA KAT 5:03:11 12:23
71 BUFFAZ Mickael FRA COF 5:03:11 12:23
72 ROBERTS Luke AUS MRM 5:03:11 12:23
73 CANUTI Federico ITA COG 5:03:11 12:23
74 DONATI Alessandro ITA ASA 5:03:11 12:23
75 STALDER Florian SUI BMC 5:03:11 12:23
76 SZMYD Sylvester POL LIQ 5:03:11 12:23
77 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 5:03:11 12:23
78 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 5:03:11 12:23
79 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 5:03:11 12:23
80 KLIMOV Serguei RUS KAT 5:03:11 12:23
81 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 5:03:11 12:23
82 BARRY Michael CAN SKY 5:03:11 12:23
83 HANSEN Adam AUS THR 5:03:11 12:23
84 SAMOILAU Branislau BLR QST 5:03:11 12:23
85 KRIIT Kalle EST COF 5:03:11 12:23
86 PINEAU Jerome FRA QST 5:03:11 12:23
87 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 5:03:11 12:23
88 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 5:03:11 12:23
89 LLOYD Daniel GBR CTT 5:03:11 12:23
90 LANG Sebastian GER OLO 5:03:11 12:23
91 HINAULT Sebastien FRA ALM 5:03:11 12:23
92 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:03:11 12:23
93 ENGELS Addy NED QST 5:03:11 12:23
94 KAISEN Olivier BEL OLO 5:04:38 13:50
95 RAVARD Anthony FRA ALM 5:07:25 16:37 6"
96 MONIER Damien FRA COF 5:07:57 17:09
97 DUQUE Leonardo COL COF 5:07:57 17:09
98 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 5:08:43 17:55
99 TOSATTO Matteo ITA QST 5:08:43 17:55
100 VELO Marco ITA QST 5:08:43 17:55
101 CORTI Marco ITA FOT 5:08:43 17:55
102 FORSTER Robert GER MRM 5:08:43 17:55
103 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 5:08:43 17:55
104 CUSIN Remi FRA COF 5:08:43 17:55
105 GRIVKO Andriy UKR AST 5:08:43 17:55
106 FACCI Mauro ITA QST 5:08:43 17:55
107 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 5:08:43 17:55
108 BOOKWALTER Brent USA BMC 5:08:43 17:55
109 LEWIS Craig USA THR 5:08:43 17:55
110 SORENSEN Nicki DEN SAX 5:08:43 17:55
111 VOSS Paul GER MRM 5:08:43 17:55
112 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 5:08:43 17:55
113 CAPELLI Ermanno ITA FOT 5:08:43 17:55
114 REDA Francesco ITA QST 5:08:43 17:55
115 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 5:08:43 17:55
116 CLAUDE Mathieu FRA BTL 5:08:43 17:55
117 LUND Anders DEN SAX 5:08:43 17:55
118 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 5:08:43 17:55
119 STAMSNIJDER Tom NED RAB 5:08:43 17:55
120 ELIJZEN Michiel NED OLO 5:08:43 17:55
121 LOOSLI David SUI LAM 5:08:43 17:55
122 KIREYEV Roman KAZ AST 5:08:43 17:55
123 FOUCHARD Julien FRA COF 5:08:43 17:55
124 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 5:08:43 17:55
125 HAYMAN Mathew AUS SKY 5:08:43 17:55
126 ROELS Dominik GER MRM 5:08:43 17:55
127 TURPIN Ludovic FRA ALM 5:08:43 17:55
128 BONNET William FRA BTL 5:08:43 17:55
129 MILLAR David GBR GRM 5:08:43 17:55
130 MEYER Cameron AUS GRM 5:08:43 17:55
131 HENDERSON Gregory NZL SKY 5:08:43 17:55
132 FLENS Rick NED RAB 5:08:43 17:55
133 VAN EMDEN Jos NED RAB 5:08:43 17:55
134 LOUDER Jeffry USA BMC 5:08:43 17:55
135 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 5:08:43 17:55
136 RUSS Matthias GER MRM 5:08:43 17:55
137 SIJMENS Nico BEL COF 5:08:43 17:55
138 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 5:08:43 17:55
139 SABATINI Fabio ITA LIQ 5:10:12 19:24
140 KING Edward USA CTT 5:10:12 19:24
141 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 5:10:12 19:24
142 FOTHEN Markus GER MRM 5:10:12 19:24
143 COOKE Baden AUS SAX 5:10:12 19:24
144 HONDO Danilo GER LAM 5:10:12 19:24
145 CHEULA Giampaolo ITA FOT 5:10:12 19:24
146 BERTOLINI Alessandro ITA AND 5:10:52 20:04
147 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 5:10:52 20:04
148 GREIPEL Andre GER THR 5:13:48 23:00
149 SIEBERG Marcel GER THR 5:13:48 23:00
150 RABON Frantisek CZE THR 5:13:48 23:00
151 TUFT Svein CAN GRM 5:13:48 23:00
152 MARANGONI Alan ITA COG 5:13:48 23:00
153 REYNES MIMO Vicente ESP THR 5:13:48 23:00
154 WEYLANDT Wouter BEL QST 5:13:48 23:00
155 RASCH Gabriel NOR CTT 5:13:48 23:00
156 ALBASINI Michael SUI THR 5:13:48 23:00
157 FRAPPORTI Marco ITA COG 5:13:48 23:00
158 SCHÄR Michael SUI BMC 5:13:48 23:00
159 FARRAR Tyler USA GRM 5:13:48 23:00
160 BELLETTI Manuel ITA COG 5:13:48 23:00
161 WYSS Danilo SUI BMC 5:13:48 23:00
162 BOBRIDGE Jack AUS GRM 5:13:48 23:00
163 BLYTH Adam GBR OLO 5:13:48 23:00
164 PIRAZZI Stefano ITA COG 5:13:48 23:00
165 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 5:13:48 23:00
166 PEDERSEN Martin DEN FOT 5:13:48 23:00
167 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 5:13:48 23:00
168 BONO Matteo ITA LAM 5:13:48 23:00
169 DEAN Julian NZL GRM 5:13:48 23:00
170 GOSS Matthew Harley AUS THR 5:13:48 23:00
171 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 5:13:48 23:00
172 BLOT Guillaume FRA COF 5:13:48 23:00
173 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 5:13:48 23:00
174 GASPAROTTO Enrico ITA AST 5:13:48 23:00
175 STANGELJ Gorazd SLO AST 5:13:48 23:00
176 GAUDIN Damien FRA BTL 5:13:48 23:00
177 BODNAR Maciej POL LIQ 5:13:48 23:00
178 MORKOV Michael DEN SAX 5:13:48 23:00
179 SUTTON Christopher AUS SKY 5:13:48 23:00
180 BROWN Graeme AUS RAB 5:13:48 23:00
181 RIGHI Daniele ITA LAM 5:13:48 23:00
182 LODDO Alberto ITA AND 5:14:33 23:45
183 MCEWEN Robert AUS KAT 5:15:39 24:51


Geral:
1 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 29:01:26 0:00
2 EVANS Cadel AUS BMC 29:02:38 1:12
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 29:02:59 1:33
4 BASSO Ivan ITA LIQ 29:03:17 1:51
5 PINOTTI Marco ITA THR 29:03:43 2:17
6 PORTE Richie AUS SAX 29:03:52 2:26
7 KARPETS Vladimir RUS KAT 29:04:00 2:34
8 GARZELLI Stefano ITA ASA 29:04:13 2:47
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 29:04:34 3:08
10 SCARPONI Michele ITA AND 29:04:35 3:09
11 ARROYO DURAN David ESP GCE 29:05:48 4:22
12 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 29:05:51 4:25
13 AGNOLI Valerio ITA LIQ 29:06:08 4:42
14 WEENING Pieter NED RAB 29:07:08 5:42
15 MOLLEMA Bauke NED RAB 29:07:31 6:05
16 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 29:08:00 6:34
17 EIBEGGER Markus AUT FOT 29:09:12 7:46
18 EFIMKIN Alexander RUS ALM 29:09:22 7:56
19 DIDIER Laurent LUX SAX 29:09:27 8:01
20 GERDEMANN Linus GER MRM 29:09:34 8:08
21 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 29:09:36 8:10
22 ROHREGGER Thomas AUT MRM 29:09:40 8:14
23 WIGGINS Bradley GBR SKY 29:10:31 9:05
24 CIONI Dario David ITA SKY 29:10:34 9:08
25 JUFRE POU Josep ESP AST 29:12:09 10:43
26 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 29:12:11 10:45
27 BAKELANDTS Jan BEL OLO 29:12:41 11:15
28 GADRET John FRA ALM 29:13:25 11:59
29 DE GREEF Francis BEL OLO 29:16:03 14:37
30 CATALDO Dario ITA QST 29:17:48 16:22
31 TSCHOPP Johann SUI BTL 29:18:42 17:16
32 SARMIENTO Cayetano COL ASA 29:18:50 17:24
33 MILLAR David GBR GRM 29:19:54 18:28
34 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 29:20:01 18:35
35 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 29:20:04 18:38
36 PETROV Evgeni RUS KAT 29:20:07 18:41
37 DUPONT Hubert FRA ALM 29:21:05 19:39
38 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 29:21:58 20:32
39 CARUSO Giampaolo ITA KAT 29:22:18 20:52
40 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 29:22:23 20:57
41 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 29:24:40 23:14
42 OCHOA Carlos Jose VEN AND 29:25:01 23:35
43 BARRY Michael CAN SKY 29:25:01 23:35
44 FAILLI Francesco ITA ASA 29:26:03 24:37
45 GRIVKO Andriy UKR AST 29:27:31 26:05
46 POZZATO Filippo ITA KAT 29:29:50 28:24
47 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 29:30:09 28:43
48 LANG Sebastian GER OLO 29:30:22 28:56
49 POSSONI Morris ITA SKY 29:31:53 30:27
50 COOKE Baden AUS SAX 29:32:12 30:46
51 TURPIN Ludovic FRA ALM 29:34:18 32:52
52 SORENSEN Chris DEN SAX 29:34:48 33:22
53 CODOL Massimo ITA ASA 29:35:29 34:03
54 URAN URAN Rigoberto COL GCE 29:36:00 34:34
55 BONNET William FRA BTL 29:36:02 34:36
56 WEGELIUS Charles GBR OLO 29:36:32 35:06
57 VOECKLER Thomas FRA BTL 29:37:17 35:51
58 POZZOVIVO Domenico ITA COG 29:37:42 36:16
59 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 29:37:57 36:31
60 LLOYD Matthew AUS OLO 29:38:02 36:36
61 STORTONI Simone ITA COG 29:38:10 36:44
62 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 29:38:18 36:52
63 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 29:38:53 37:27
64 CUMMINGS Steven GBR SKY 29:39:13 37:47
65 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 29:39:15 37:49
66 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 29:39:18 37:52
67 HENDERSON Gregory NZL SKY 29:40:08 38:42
68 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 29:40:39 39:13
69 BISOLTI Alessandro ITA COG 29:41:20 39:54
70 FOTHEN Markus GER MRM 29:42:06 40:40
71 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 29:42:08 40:42
72 GUSTOV Volodymir UKR CTT 29:42:39 41:13
73 HONDO Danilo GER LAM 29:42:42 41:16
74 FORSTER Robert GER MRM 29:42:53 41:27
75 MAZZANTI Luca ITA KAT 29:42:56 41:30
76 TROFIMOV Yury RUS BTL 29:43:47 42:21
77 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 29:44:32 43:06
78 GOSS Matthew Harley AUS THR 29:45:04 43:38
79 SZMYD Sylvester POL LIQ 29:45:56 44:30
80 BOOKWALTER Brent USA BMC 29:46:16 44:50
81 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 29:46:43 45:17
82 WYSS Marcel SUI CTT 29:46:54 45:28
83 PINEAU Jerome FRA QST 29:47:00 45:34
84 STANGELJ Gorazd SLO AST 29:47:03 45:37
85 KLIMOV Serguei RUS KAT 29:47:13 45:47
86 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 29:47:20 45:54
87 VELO Marco ITA QST 29:47:45 46:19
88 KIREYEV Roman KAZ AST 29:48:09 46:43
89 RIGHI Daniele ITA LAM 29:48:28 47:02
90 KRIIT Kalle EST COF 29:48:33 47:07
91 DUQUE Leonardo COL COF 29:48:47 47:21
92 HINAULT Sebastien FRA ALM 29:49:12 47:46
93 SAMOILAU Branislau BLR QST 29:49:14 47:48
94 WURF Cameron AUS AND 29:49:39 48:13
95 MARTIN Daniel IRL GRM 29:49:44 48:18
96 BUFFAZ Mickael FRA COF 29:50:30 49:04
97 CUSIN Remi FRA COF 29:50:48 49:22
98 HANSEN Adam AUS THR 29:50:54 49:28
99 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 29:51:08 49:42
100 DONATI Alessandro ITA ASA 29:51:25 49:59
101 STALDER Florian SUI BMC 29:51:47 50:21
102 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 29:52:00 50:34
103 TOSATTO Matteo ITA QST 29:52:37 51:11
104 MONCOUTIE David FRA COF 29:52:56 51:30
105 LEWIS Craig USA THR 29:53:08 51:42
106 MONIER Damien FRA COF 29:53:18 51:52
107 HAYMAN Mathew AUS SKY 29:53:29 52:03
108 MANDRI Rene EST ALM 29:53:40 52:14
109 GREIPEL Andre GER THR 29:54:10 52:44
110 LLOYD Daniel GBR CTT 29:54:14 52:48
111 CANUTI Federico ITA COG 29:54:28 53:02
112 VAN EMDEN Jos NED RAB 29:54:29 53:03
113 LOOSLI David SUI LAM 29:54:33 53:07
114 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 29:54:48 53:22
115 BELLETTI Manuel ITA COG 29:55:07 53:41
116 FROOME Christopher GBR SKY 29:55:12 53:46
117 STAMSNIJDER Tom NED RAB 29:55:44 54:18
118 WEYLANDT Wouter BEL QST 29:55:55 54:29
119 GASPAROTTO Enrico ITA AST 29:56:06 54:40
120 FARRAR Tyler USA GRM 29:56:15 54:49
121 SIEBERG Marcel GER THR 29:56:22 54:56
122 ROELS Dominik GER MRM 29:57:17 55:51
123 JEANNESSON Arnold FRA GCE 29:57:18 55:52
124 CAPELLI Ermanno ITA FOT 29:57:42 56:16
125 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 29:58:13 56:47
126 REYNES MIMO Vicente ESP THR 29:58:15 56:49
127 ELIJZEN Michiel NED OLO 29:58:19 56:53
128 SIMONI Gilberto ITA LAM 29:59:03 57:37
129 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 29:59:20 57:54
130 SORENSEN Nicki DEN SAX 29:59:25 57:59
131 SABATINI Fabio ITA LIQ 29:59:42 58:16
132 ENGELS Addy NED QST 29:59:54 58:28
133 MCEWEN Robert AUS KAT 30:00:25 58:59
134 BROWN Graeme AUS RAB 30:00:32 59:06
135 BRANDLE Matthias AUT FOT 30:00:34 59:08
136 ROBERTS Luke AUS MRM 30:00:44 59:18
137 CHEULA Giampaolo ITA FOT 30:00:52 59:26
138 RUSS Matthias GER MRM 30:01:36 1:00:10
139 MARANGONI Alan ITA COG 30:01:48 1:00:22
140 RAVARD Anthony FRA ALM 30:02:09 1:00:43
141 KAISEN Olivier BEL OLO 30:02:18 1:00:52
142 MARZANO Marco ITA LAM 30:02:23 1:00:57
143 REDA Francesco ITA QST 30:03:02 1:01:36
144 WYSS Danilo SUI BMC 30:04:00 1:02:34
145 DEAN Julian NZL GRM 30:04:18 1:02:52
146 BERTOLINI Alessandro ITA AND 30:04:19 1:02:53
147 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 30:04:47 1:03:21
148 SIJMENS Nico BEL COF 30:05:04 1:03:38
149 SUTTON Christopher AUS SKY 30:06:07 1:04:41
150 FLENS Rick NED RAB 30:06:11 1:04:45
151 LUND Anders DEN SAX 30:06:52 1:05:26
152 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 30:07:01 1:05:35
153 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 30:07:08 1:05:42
154 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 30:07:24 1:05:58
155 BODNAR Maciej POL LIQ 30:07:37 1:06:11
156 LOUDER Jeffry USA BMC 30:07:52 1:06:26
157 MORKOV Michael DEN SAX 30:08:00 1:06:34
158 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 30:08:25 1:06:59
159 KING Edward USA CTT 30:08:37 1:07:11
160 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 30:08:46 1:07:20
161 FOUCHARD Julien FRA COF 30:08:49 1:07:23
162 BONO Matteo ITA LAM 30:09:05 1:07:39
163 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 30:09:24 1:07:58
164 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 30:09:35 1:08:09
165 BLYTH Adam GBR OLO 30:09:49 1:08:23
166 SCHÄR Michael SUI BMC 30:09:49 1:08:23
167 PIRAZZI Stefano ITA COG 30:09:55 1:08:29
168 TUFT Svein CAN GRM 30:10:18 1:08:52
169 CLAUDE Mathieu FRA BTL 30:11:31 1:10:05
170 ALBASINI Michael SUI THR 30:11:49 1:10:23
171 RABON Frantisek CZE THR 30:12:35 1:11:09
172 VOSS Paul GER MRM 30:13:45 1:12:19
173 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 30:15:32 1:14:06
174 FACCI Mauro ITA QST 30:16:59 1:15:33
175 PEDERSEN Martin DEN FOT 30:18:34 1:17:08
176 MEYER Cameron AUS GRM 30:18:54 1:17:28
177 CORTI Marco ITA FOT 30:21:59 1:20:33
178 LODDO Alberto ITA AND 30:23:41 1:22:15
179 BLOT Guillaume FRA COF 30:23:43 1:22:17
180 RASCH Gabriel NOR CTT 30:23:45 1:22:19
181 FRAPPORTI Marco ITA COG 30:24:41 1:23:15
182 GAUDIN Damien FRA BTL 30:31:17 1:29:51
183 BOBRIDGE Jack AUS GRM 30:32:02 1:30:36

Pontos:
1 EVANS Cadel AUS BMC 48
2 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 47
3 FARRAR Tyler USA GRM 43
4 BROWN Graeme AUS RAB 40
5 PINEAU Jerome FRA QST 39
6 WEYLANDT Wouter BEL QST 36
7 GREIPEL Andre GER THR 32
8 LLOYD Matthew AUS OLO 31
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 30
10 HONDO Danilo GER LAM 30
11 SORENSEN Chris DEN SAX 29
12 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 28
13 GARZELLI Stefano ITA ASA 26
14 FOUCHARD Julien FRA COF 26
15 WIGGINS Bradley GBR SKY 25
16 HENDERSON Gregory NZL SKY 24
17 GOSS Matthew Harley AUS THR 22
18 BOOKWALTER Brent USA BMC 22
19 GADRET John FRA ALM 21
20 FORSTER Robert GER MRM 21
21 PINOTTI Marco ITA THR 20
22 STORTONI Simone ITA COG 20
23 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 20
24 ROHREGGER Thomas AUT MRM 19
25 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 18
26 MILLAR David GBR GRM 18
27 BELLETTI Manuel ITA COG 18
28 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 16
29 BONNET William FRA BTL 16
30 SABATINI Fabio ITA LIQ 16
31 GERDEMANN Linus GER MRM 14
32 PETROV Evgeni RUS KAT 14
33 RAVARD Anthony FRA ALM 13
34 STAMSNIJDER Tom NED RAB 12
35 SCARPONI Michele ITA AND 12
