Informação PCM-Portugal

A Liga Virtual PCM-Portugal 2026 está a chegar! Podes aceder a toda a informação sobre mais uma edição nesta secção do nosso fórum!

Data/Hora: 22 Abr 2026, 20:32

Os Horários são TMG [ DST ]




Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 1540 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 103  Próximo

Qual vai ser o vencedor do Giro d'Italia 2010?
Votação encerrada em 12 Mai 2010, 00:36
ImagemCadel Evans 43%  43%  [ 29 ]
ImagemStefano Garzelli 0%  0%  [ 0 ]
ImagemMichele Scarponi 0%  0%  [ 0 ]
ImagemAlexandre Vinokourov 18%  18%  [ 12 ]
ImagemMarzio Bruseghin 1%  1%  [ 1 ]
ImagemCarlos Sastre 22%  22%  [ 15 ]
ImagemDomenico Pozzovivo 0%  0%  [ 0 ]
ImagemDamiano Cunego 6%  6%  [ 4 ]
ImagemIvan Basso 3%  3%  [ 2 ]
ImagemVincenzo Nibali 1%  1%  [ 1 ]
ImagemVladimir Karpets 1%  1%  [ 1 ]
Outro 3%  3%  [ 2 ]
Total de votos : 67
Autor Mensagem
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:06 
Vencedor do Giro
Vencedor do Giro

Registado: 12 Ago 2008, 14:17
Mensagens: 1821
não havia alguem que dizia que o Greipel nao estava em condições e estava a dar espaço ao Goss? Esta etapa confirmou isso. Hmm será que o Cavendish teria humildade suficiente para perceber que não estava ok e deixar um colega tentar a sorte?


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:09 
Osmonauta Fanboy
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 09 Jun 2008, 01:36
Mensagens: 12870
Localização: Limbo
Adorei esta situação nos metros finais. Vino ataca, Evans responde; Evans ataca, Vino responde; Evans impõe ritmo, Vino sempre na roda; Evans começa o sprint, Vino na roda; Vino sai da roda de Evans e... não há força para mais.

Será um prenúncio? Realmente Vinokourov está forte, mas Evans tá máquina.

_________________
Imagem

Nem todos os que estão dispostos a lutar pela liberdade, lutam pelo socialismo/
Mas todos os que lutam pelo socialismo, lutam pela liberdade.


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:09 
"Oh Doce, era onde fosse"
Membro de Platina
Membro de Platina
Avatar do Utilizador

Registado: 08 Set 2007, 19:45
Mensagens: 24811
Localização: Vilar de Andorinho, Gaia
Jolly se fosse a ti começava a fazer a sign, que tem de ser uma coisa bem feita 8)

Cunego parece estar no Giro para lutar pelo pódio, espero que se mantenha nesta excelente forma até ao final

_________________
Imagem

"Nem daqui a cem anos uma equipa portuguesa será bicampeã europeia e o Benfica jamais ganhará uma Taça dos Campeões sem mim." - Béla Guttmann


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:10 
Osmonauta Fanboy
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 09 Jun 2008, 01:36
Mensagens: 12870
Localização: Limbo
Jeremy Escreveu:
não havia alguem que dizia que o Greipel nao estava em condições e estava a dar espaço ao Goss? Esta etapa confirmou isso. Hmm será que o Cavendish teria humildade suficiente para perceber que não estava ok e deixar um colega tentar a sorte?

O Cav estando em máximo de forma já deu vitórias aos colegas, incluindo Greipel. Nesta etapa penso que o final era demasiado acentuado para o Greipel, numa mais plana, não duvido que continue a ser a aposta da equipa.

_________________
Imagem

Nem todos os que estão dispostos a lutar pela liberdade, lutam pelo socialismo/
Mas todos os que lutam pelo socialismo, lutam pela liberdade.


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:15 
Mestre Pinheiro
Membro de Platina
Membro de Platina
Avatar do Utilizador

Registado: 30 Jul 2009, 19:45
Mensagens: 46222
Localização: Mira-Sintra
Osmodeos Escreveu:
Nesta etapa penso que o final era demasiado acentuado para o Greipel, numa mais plana, não duvido que continue a ser a aposta da equipa.
Hum, desconhecia esse facto... De certa forma justificara um pouco da excelente ponta final quer do Evans quer do Vinokourov, que devem ter acabado no top-10.

_________________
Imagem
Imagem
[My Anime List] [My Manga List]

«O George Carlin dizia que o mundo era um circo de aberrações e que viver nos Estados Unidos era ter um bilhete para a fila da frente. Eu acrescento que ter acesso à Internet é ter acesso à tribuna VIP e ao backstage desse circo.»


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:18 
El Tío del Mazo
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 14 Mar 2009, 10:59
Mensagens: 9096
Localização: Almada
Nem um nem outro acabaram no Top 10, o Vino tentou passar o Evans mas viu que não dava cagou, e o Evans a seguir viu que ia ser ultrapassado pelos sprinters e cagou também.


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 16:26 
Membro de Prata
Membro de Prata
Avatar do Utilizador

Registado: 10 Nov 2008, 13:05
Mensagens: 3813
Dwight¹² Escreveu:
Nem um nem outro acabaram no Top 10, o Vino tentou passar o Evans mas viu que não dava cagou, e o Evans a seguir viu que ia ser ultrapassado pelos sprinters e cagou também.

Foi alguma coisa que comeram de certeza, para cagarem assim tanto.. O Sastre então cagou durante a etapa toda coitado :mrgreen:


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 17:00 
Penta no Tour
Penta no Tour
Avatar do Utilizador

Registado: 25 Jul 2009, 23:06
Mensagens: 6119
Bem o Goss, final interessantíssimo :prayer:


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 17:27 
Lenda do Ciclismo
Lenda do Ciclismo

Registado: 27 Fev 2009, 18:54
Mensagens: 7083
Boa vitória do Goss a mostrar que está num bom momento de forma. Bem o Pozzato que numa etapa com um final ao seu estilo conseguiu ser 2º.


Topo
 Perfil  
Resposta com citações  
 Assunto da Mensagem: Re: Giro d'Italia 2010
MensagemEnviado: 17 Mai 2010, 17:53 
El Tío del Mazo
Moderador
Moderador
Avatar do Utilizador

Registado: 14 Mar 2009, 10:59
Mensagens: 9096
Localização: Almada
Frosinone - Cava De' Tirreni 188 km (Media 45,190 Km/h)

Imagem

Etapa:
1 GOSS Matthew Harley AUS THR 4:08:17 0:00 20"
2 POZZATO Filippo ITA KAT 4:08:17 0:00 12"
3 FARRAR Tyler USA GRM 4:08:17 0:00 8"
4 FORSTER Robert GER MRM 4:08:17 0:00
5 CANUTI Federico ITA COG 4:08:17 0:00
6 HINAULT Sebastien FRA ALM 4:08:17 0:00
7 WEYLANDT Wouter BEL QST 4:08:17 0:00
8 HENDERSON Gregory NZL SKY 4:08:17 0:00
9 VAN EMDEN Jos NED RAB 4:08:17 0:00
10 EIBEGGER Markus AUT FOT 4:08:17 0:00
11 DUQUE Leonardo COL COF 4:08:17 0:00
12 EVANS Cadel AUS BMC 4:08:17 0:00
13 MOLLEMA Bauke NED RAB 4:08:17 0:00
14 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:08:17 0:00
15 BELLETTI Manuel ITA COG 4:08:17 0:00
16 PORTE Richie AUS SAX 4:08:17 0:00
17 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 4:08:17 0:00
18 DIDIER Laurent LUX SAX 4:08:17 0:00
19 GREIPEL Andre GER THR 4:08:17 0:00
20 BAKELANDTS Jan BEL OLO 4:08:17 0:00
21 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 4:08:17 0:00
22 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:08:17 0:00
23 SCARPONI Michele ITA AND 4:08:17 0:00
24 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 4:08:17 0:00
25 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 4:08:17 0:00
26 CATALDO Dario ITA QST 4:08:17 0:00
27 DE GREEF Francis BEL OLO 4:08:17 0:00
28 URAN URAN Rigoberto COL GCE 4:08:17 0:00
29 CUNEGO Damiano ITA LAM 4:08:17 0:00
30 WURF Cameron AUS AND 4:08:17 0:00
31 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:08:17 0:00
32 ARROYO DURAN David ESP GCE 4:08:17 0:00
33 PINEAU Jerome FRA QST 4:08:17 0:00
34 KARPETS Vladimir RUS KAT 4:08:17 0:00
35 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 4:08:17 0:00
36 GADRET John FRA ALM 4:08:17 0:00
37 BASSO Ivan ITA LIQ 4:08:17 0:00
38 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 4:08:17 0:00
39 PINOTTI Marco ITA THR 4:08:17 0:00
40 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 4:08:17 0:00
41 PETROV Evgeni RUS KAT 4:08:17 0:00
42 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 4:08:17 0:00
43 VOSS Paul GER MRM 4:08:17 0:00
44 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:08:17 0:00
45 ROHREGGER Thomas AUT MRM 4:08:17 0:00
46 DUPONT Hubert FRA ALM 4:08:17 0:00
47 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 4:08:17 0:00
48 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 4:08:23 0:06
49 KAISEN Olivier BEL OLO 4:08:23 0:06
50 HONDO Danilo GER LAM 4:08:23 0:06
51 BRANDLE Matthias AUT FOT 4:08:23 0:06
52 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 4:08:23 0:06
53 LANG Sebastian GER OLO 4:08:23 0:06
54 TSCHOPP Johann SUI BTL 4:08:23 0:06
55 GERDEMANN Linus GER MRM 4:08:23 0:06
56 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 4:08:23 0:06
57 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 4:08:23 0:06
58 BARRY Michael CAN SKY 4:08:23 0:06 4"
59 CLAUDE Mathieu FRA BTL 4:08:23 0:06
60 MANDRI Rene EST ALM 4:08:23 0:06
61 MILLAR David GBR GRM 4:08:27 0:10
62 MCEWEN Robert AUS KAT 4:08:39 0:22
63 HAYMAN Mathew AUS SKY 4:08:39 0:22
64 ROELS Dominik GER MRM 4:08:39 0:22
65 KIREYEV Roman KAZ AST 4:08:39 0:22
66 JUFRE POU Josep ESP AST 4:08:39 0:22
67 LUND Anders DEN SAX 4:08:39 0:22
68 STANGELJ Gorazd SLO AST 4:08:39 0:22
69 CAPELLI Ermanno ITA FOT 4:08:39 0:22
70 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 4:08:39 0:22
71 MORKOV Michael DEN SAX 4:08:39 0:22
72 DONATI Alessandro ITA ASA 4:08:39 0:22
73 SARMIENTO Cayetano COL ASA 4:08:39 0:22
74 VELO Marco ITA QST 4:08:53 0:36
75 AGNOLI Valerio ITA LIQ 4:08:53 0:36
76 MARANGONI Alan ITA COG 4:08:53 0:36
77 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 4:08:53 0:36
78 RIGHI Daniele ITA LAM 4:08:53 0:36
79 ELIJZEN Michiel NED OLO 4:08:53 0:36
80 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 4:08:53 0:36
81 STALDER Florian SUI BMC 4:08:53 0:36
82 SAMOILAU Branislau BLR QST 4:08:53 0:36
83 TURPIN Ludovic FRA ALM 4:08:53 0:36
84 CUMMINGS Steven GBR SKY 4:08:53 0:36
85 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 4:08:58 0:41
86 RAVARD Anthony FRA ALM 4:09:00 0:43
87 REDA Francesco ITA QST 4:09:00 0:43
88 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 4:09:25 1:08
89 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 4:09:25 1:08
90 BOOKWALTER Brent USA BMC 4:09:48 1:31
91 BONO Matteo ITA LAM 4:09:48 1:31
92 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 4:09:48 1:31
93 GASPAROTTO Enrico ITA AST 4:09:50 1:33
94 LEWIS Craig USA THR 4:09:58 1:41
95 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 4:10:06 1:49
96 TUFT Svein CAN GRM 4:10:06 1:49
97 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 4:10:06 1:49
98 WEENING Pieter NED RAB 4:10:06 1:49
99 OCHOA Carlos Jose VEN AND 4:10:06 1:49
100 POSSONI Morris ITA SKY 4:10:06 1:49
101 CODOL Massimo ITA ASA 4:10:06 1:49
102 LOOSLI David SUI LAM 4:10:06 1:49
103 SORENSEN Chris DEN SAX 4:10:06 1:49
104 BISOLTI Alessandro ITA COG 4:10:06 1:49
105 FAILLI Francesco ITA ASA 4:10:06 1:49
106 WIGGINS Bradley GBR SKY 4:10:06 1:49
107 CIONI Dario David ITA SKY 4:10:06 1:49
108 FROOME Christopher GBR SKY 4:10:06 1:49
109 MAZZANTI Luca ITA KAT 4:10:06 1:49
110 TOSATTO Matteo ITA QST 4:10:06 1:49
111 KLIMOV Serguei RUS KAT 4:10:06 1:49
112 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:10:06 1:49
113 LOUDER Jeffry USA BMC 4:10:06 1:49
114 SORENSEN Nicki DEN SAX 4:10:06 1:49
115 MARZANO Marco ITA LAM 4:10:06 1:49
116 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 4:10:48 2:31
117 GRIVKO Andriy UKR AST 4:10:48 2:31
118 BONNET William FRA BTL 4:10:50 2:33
119 LODDO Alberto ITA AND 4:11:00 2:43
120 SIEBERG Marcel GER THR 4:11:08 2:51
121 HANSEN Adam AUS THR 4:11:08 2:51
122 RABON Frantisek CZE THR 4:11:08 2:51
123 BLYTH Adam GBR OLO 4:11:08 2:51
124 FLENS Rick NED RAB 4:11:08 2:51
125 SABATINI Fabio ITA LIQ 4:11:08 2:51
126 WYSS Danilo SUI BMC 4:11:08 2:51
127 KING Edward USA CTT 4:12:10 3:53
128 GUSTOV Volodymir UKR CTT 4:12:25 4:08
129 SCHÄR Michael SUI BMC 4:12:29 4:12
130 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 4:12:53 4:36
131 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 4:12:53 4:36 2"
132 RASCH Gabriel NOR CTT 4:13:55 5:38
133 LLOYD Daniel GBR CTT 4:13:55 5:38
134 FOUCHARD Julien FRA COF 4:14:29 6:12
135 GAUDIN Damien FRA BTL 4:14:29 6:12
136 ALBASINI Michael SUI THR 4:14:29 6:12
137 REYNES MIMO Vicente ESP THR 4:14:29 6:12
138 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 4:14:29 6:12
139 CHEULA Giampaolo ITA FOT 4:14:29 6:12
140 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 4:14:29 6:12
141 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 4:14:29 6:12
142 PEDERSEN Martin DEN FOT 4:14:29 6:12
143 WYSS Marcel SUI CTT 4:14:29 6:12
144 FRAPPORTI Marco ITA COG 4:15:53 7:36
145 POZZOVIVO Domenico ITA COG 4:15:53 7:36
146 BUFFAZ Mickael FRA COF 4:15:53 7:36
147 STAMSNIJDER Tom NED RAB 4:15:53 7:36 6"
148 KRIIT Kalle EST COF 4:15:53 7:36
149 MONIER Damien FRA COF 4:15:53 7:36
150 CARUSO Giampaolo ITA KAT 4:15:53 7:36
151 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 4:15:53 7:36
152 RUSS Matthias GER MRM 4:15:53 7:36
153 ROBERTS Luke AUS MRM 4:15:53 7:36
154 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 4:15:53 7:36
155 SZMYD Sylvester POL LIQ 4:15:53 7:36
156 BERTOLINI Alessandro ITA AND 4:15:53 7:36
157 FACCI Mauro ITA QST 4:15:53 7:36
158 CORTI Marco ITA FOT 4:15:53 7:36
159 SIMONI Gilberto ITA LAM 4:15:53 7:36
160 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 4:15:53 7:36
161 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:15:53 7:36
162 BOBRIDGE Jack AUS GRM 4:15:53 7:36
163 MARTIN Daniel IRL GRM 4:15:53 7:36
164 STORTONI Simone ITA COG 4:15:53 7:36
165 DEAN Julian NZL GRM 4:15:53 7:36
166 WEGELIUS Charles GBR OLO 4:15:53 7:36
167 PIRAZZI Stefano ITA COG 4:15:53 7:36
168 BROWN Graeme AUS RAB 4:15:53 7:36
169 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 4:15:53 7:36
170 ENGELS Addy NED QST 4:15:53 7:36
171 SIJMENS Nico BEL COF 4:15:53 7:36
172 BODNAR Maciej POL LIQ 4:15:53 7:36
173 JEANNESSON Arnold FRA GCE 4:15:53 7:36
174 MONCOUTIE David FRA COF 4:19:22 11:05
175 CUSIN Remi FRA COF 4:19:22 11:05
176 FOTHEN Markus GER MRM 4:19:22 11:05
177 BLOT Guillaume FRA COF 4:19:22 11:05
178 TROFIMOV Yury RUS BTL 4:19:22 11:05
179 LLOYD Matthew AUS OLO 4:19:22 11:05
180 VOECKLER Thomas FRA BTL 4:19:22 11:05
181 SUTTON Christopher AUS SKY 4:20:23 12:06
182 MEYER Cameron AUS GRM 4:20:23 12:06


Geral:
1 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 33:09:43 0:00
2 EVANS Cadel AUS BMC 33:10:55 1:12
3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 33:11:16 1:33
4 BASSO Ivan ITA LIQ 33:11:34 1:51
5 PINOTTI Marco ITA THR 33:12:00 2:17
6 PORTE Richie AUS SAX 33:12:09 2:26
7 KARPETS Vladimir RUS KAT 33:12:17 2:34
8 GARZELLI Stefano ITA ASA 33:12:30 2:47
9 CUNEGO Damiano ITA LAM 33:12:51 3:08
10 SCARPONI Michele ITA AND 33:12:52 3:09
11 ARROYO DURAN David ESP GCE 33:14:05 4:22
12 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 33:14:08 4:25
13 AGNOLI Valerio ITA LIQ 33:15:01 5:18
14 MOLLEMA Bauke NED RAB 33:15:48 6:05
15 TONDO VOLPINI Xavier ESP CTT 33:16:17 6:34
16 WEENING Pieter NED RAB 33:17:14 7:31
17 EIBEGGER Markus AUT FOT 33:17:29 7:46
18 EFIMKIN Alexander RUS ALM 33:17:39 7:56
19 DIDIER Laurent LUX SAX 33:17:44 8:01
20 ROHREGGER Thomas AUT MRM 33:17:57 8:14
21 GERDEMANN Linus GER MRM 33:17:57 8:14
22 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 33:19:42 9:59
23 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 33:20:34 10:51
24 WIGGINS Bradley GBR SKY 33:20:37 10:54
25 CIONI Dario David ITA SKY 33:20:40 10:57
26 JUFRE POU Josep ESP AST 33:20:48 11:05
27 BAKELANDTS Jan BEL OLO 33:20:58 11:15
28 GADRET John FRA ALM 33:21:42 11:59
29 DE GREEF Francis BEL OLO 33:24:20 14:37
30 CATALDO Dario ITA QST 33:26:05 16:22
31 TSCHOPP Johann SUI BTL 33:27:05 17:22
32 SARMIENTO Cayetano COL ASA 33:27:29 17:46
33 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP OLO 33:28:18 18:35
34 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 33:28:21 18:38
35 MILLAR David GBR GRM 33:28:21 18:38
36 PETROV Evgeni RUS KAT 33:28:24 18:41
37 DUPONT Hubert FRA ALM 33:29:22 19:39
38 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 33:30:51 21:08
39 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 33:32:29 22:46
40 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 33:32:57 23:14
41 BARRY Michael CAN SKY 33:33:20 23:37
42 OCHOA Carlos Jose VEN AND 33:35:07 25:24
43 FAILLI Francesco ITA ASA 33:36:09 26:26
44 POZZATO Filippo ITA KAT 33:37:55 28:12
45 CARUSO Giampaolo ITA KAT 33:38:11 28:28
46 GRIVKO Andriy UKR AST 33:38:19 28:36
47 LANG Sebastian GER OLO 33:38:45 29:02
48 POSSONI Morris ITA SKY 33:41:59 32:16
49 TURPIN Ludovic FRA ALM 33:43:11 33:28
50 URAN URAN Rigoberto COL GCE 33:44:17 34:34
51 SORENSEN Chris DEN SAX 33:44:54 35:11
52 CODOL Massimo ITA ASA 33:45:35 35:52
53 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 33:46:02 36:19
54 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 33:46:20 36:37
55 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 33:46:41 36:58
56 BONNET William FRA BTL 33:46:52 37:09
57 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrei CRC GCE 33:47:35 37:52
58 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 33:47:54 38:11
59 CUMMINGS Steven GBR SKY 33:48:06 38:23
60 HENDERSON Gregory NZL SKY 33:48:25 38:42
61 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 33:48:56 39:13
62 SANTAMBROGIO Mauro ITA BMC 33:50:25 40:42
63 HONDO Danilo GER LAM 33:51:05 41:22
64 FORSTER Robert GER MRM 33:51:10 41:27
65 BISOLTI Alessandro ITA COG 33:51:26 41:43
66 WEGELIUS Charles GBR OLO 33:52:25 42:42
67 GOSS Matthew Harley AUS THR 33:53:01 43:18
68 MAZZANTI Luca ITA KAT 33:53:02 43:19
69 POZZOVIVO Domenico ITA COG 33:53:35 43:52
70 STORTONI Simone ITA COG 33:54:03 44:20
71 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 33:54:46 45:03
72 GUSTOV Volodymir UKR CTT 33:55:04 45:21
73 PINEAU Jerome FRA QST 33:55:17 45:34
74 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 33:55:41 45:58
75 STANGELJ Gorazd SLO AST 33:55:42 45:59
76 BOOKWALTER Brent USA BMC 33:56:04 46:21
77 VELO Marco ITA QST 33:56:38 46:55
78 VOECKLER Thomas FRA BTL 33:56:39 46:56
79 KIREYEV Roman KAZ AST 33:56:48 47:05
80 DUQUE Leonardo COL COF 33:57:04 47:21
81 KLIMOV Serguei RUS KAT 33:57:19 47:36
82 RIGHI Daniele ITA LAM 33:57:21 47:38
83 LLOYD Matthew AUS OLO 33:57:24 47:41
84 HINAULT Sebastien FRA ALM 33:57:29 47:46
85 WURF Cameron AUS AND 33:57:56 48:13
86 SAMOILAU Branislau BLR QST 33:58:07 48:24
87 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 33:59:01 49:18
88 DONATI Alessandro ITA ASA 34:00:04 50:21
89 STALDER Florian SUI BMC 34:00:40 50:57
90 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 34:00:56 51:13
91 WYSS Marcel SUI CTT 34:01:23 51:40
92 FOTHEN Markus GER MRM 34:01:28 51:45
93 SZMYD Sylvester POL LIQ 34:01:49 52:06
94 HANSEN Adam AUS THR 34:02:02 52:19
95 MANDRI Rene EST ALM 34:02:03 52:20
96 HAYMAN Mathew AUS SKY 34:02:08 52:25
97 GREIPEL Andre GER THR 34:02:27 52:44
98 TOSATTO Matteo ITA QST 34:02:43 53:00
99 CANUTI Federico ITA COG 34:02:45 53:02
100 VAN EMDEN Jos NED RAB 34:02:46 53:03
101 LEWIS Craig USA THR 34:03:06 53:23
102 TROFIMOV Yury RUS BTL 34:03:09 53:26
103 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 34:03:11 53:28
104 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 34:03:13 53:30
105 BELLETTI Manuel ITA COG 34:03:24 53:41
106 WEYLANDT Wouter BEL QST 34:04:12 54:29
107 FARRAR Tyler USA GRM 34:04:24 54:41
108 KRIIT Kalle EST COF 34:04:26 54:43
109 LOOSLI David SUI LAM 34:04:39 54:56
110 FROOME Christopher GBR SKY 34:05:18 55:35
111 MARTIN Daniel IRL GRM 34:05:37 55:54
112 GASPAROTTO Enrico ITA AST 34:05:56 56:13
113 ROELS Dominik GER MRM 34:05:56 56:13
114 CAPELLI Ermanno ITA FOT 34:06:21 56:38
115 BUFFAZ Mickael FRA COF 34:06:23 56:40
116 DYACHENKO Alexsandr KAZ AST 34:06:29 56:46
117 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 34:06:30 56:47
118 ELIJZEN Michiel NED OLO 34:07:12 57:29
119 SIEBERG Marcel GER THR 34:07:30 57:47
120 LLOYD Daniel GBR CTT 34:08:09 58:26
121 BERTAGNOLLI Leonardo ITA AND 34:08:13 58:30
122 BRANDLE Matthias AUT FOT 34:08:57 59:14
123 MCEWEN Robert AUS KAT 34:09:04 59:21
124 MONIER Damien FRA COF 34:09:11 59:28
125 SORENSEN Nicki DEN SAX 34:09:31 59:48
126 CUSIN Remi FRA COF 34:10:10 1:00:27
127 MARANGONI Alan ITA COG 34:10:41 1:00:58
128 KAISEN Olivier BEL OLO 34:10:41 1:00:58
129 SABATINI Fabio ITA LIQ 34:10:50 1:01:07
130 RAVARD Anthony FRA ALM 34:11:09 1:01:26
131 STAMSNIJDER Tom NED RAB 34:11:31 1:01:48
132 REDA Francesco ITA QST 34:12:02 1:02:19
133 MONCOUTIE David FRA COF 34:12:18 1:02:35
134 MARZANO Marco ITA LAM 34:12:29 1:02:46
135 REYNES MIMO Vicente ESP THR 34:12:44 1:03:01
136 JEANNESSON Arnold FRA GCE 34:13:11 1:03:28
137 SIMONI Gilberto ITA LAM 34:14:56 1:05:13
138 WYSS Danilo SUI BMC 34:15:08 1:05:25
139 CHEULA Giampaolo ITA FOT 34:15:21 1:05:38
140 LUND Anders DEN SAX 34:15:31 1:05:48
141 ENGELS Addy NED QST 34:15:47 1:06:04
142 BROWN Graeme AUS RAB 34:16:25 1:06:42
143 ROBERTS Luke AUS MRM 34:16:37 1:06:54
144 MORKOV Michael DEN SAX 34:16:49 1:07:06
145 FLENS Rick NED RAB 34:17:19 1:07:36
146 RUSS Matthias GER MRM 34:17:29 1:07:46
147 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 34:17:50 1:08:07
148 LOUDER Jeffry USA BMC 34:17:58 1:08:15
149 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 34:18:12 1:08:29
150 BONO Matteo ITA LAM 34:18:53 1:09:10
151 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 34:19:16 1:09:33
152 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 34:19:30 1:09:47
153 CLAUDE Mathieu FRA BTL 34:19:54 1:10:11
154 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 34:19:54 1:10:11
155 DEAN Julian NZL GRM 34:20:11 1:10:28
156 BERTOLINI Alessandro ITA AND 34:20:12 1:10:29
157 TUFT Svein CAN GRM 34:20:24 1:10:41
158 KING Edward USA CTT 34:20:47 1:11:04
159 BLYTH Adam GBR OLO 34:20:57 1:11:14
160 SIJMENS Nico BEL COF 34:20:57 1:11:14
161 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 34:21:37 1:11:54
162 VOSS Paul GER MRM 34:22:02 1:12:19
163 SCHÄR Michael SUI BMC 34:22:18 1:12:35
164 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 34:23:01 1:13:18
165 FOUCHARD Julien FRA COF 34:23:18 1:13:35
166 BODNAR Maciej POL LIQ 34:23:30 1:13:47
167 RABON Frantisek CZE THR 34:23:43 1:14:00
168 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 34:24:57 1:15:14
169 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 34:25:28 1:15:45
170 PIRAZZI Stefano ITA COG 34:25:48 1:16:05
171 ALBASINI Michael SUI THR 34:26:18 1:16:35
172 SUTTON Christopher AUS SKY 34:26:30 1:16:47
173 FACCI Mauro ITA QST 34:32:52 1:23:09
174 PEDERSEN Martin DEN FOT 34:33:03 1:23:20
175 LODDO Alberto ITA AND 34:34:41 1:24:58
