tacfer Escreveu:
MONT VENTOUX (last 15.65 km [from St. Esteve], 8.74 %, 1368 m)
----TOP 50 LIST
-1. Lance Armstrong ______ USA | 48:33 | 2002
-2. Chris Froome _________ GBR | 48:35 | 2013
-3. Andy Schleck _________ LUX | 48.57 | 2009
-4. Alberto Contador _____ ESP | 48:57 | 2009
-5. Lance Armstrong ______ USA | 49:00 | 2009
-6. Marco Pantani ________ ITA | 49:01 | 2000
-7. Lance Armstrong ______ USA | 49:01 | 2000
-8. Frank Schleck ________ LUX | 49:02 | 2009
-9. Nairo Quintana _______ COL | 49:04 | 2013
10. Roman Kreuziger ______ CZE | 49:05 | 2009
11. Franco Pellizotti ____ ITA | 49:15 | 2009
12. Vincenzo Nibali ______ ITA | 49:17 | 2009
13. Bradley Wiggins ______ GBR | 49:22 | 2009
14. Joseba Beloki ________ ESP | 49:26 | 2000
15. Jan Ullrich __________ GER | 49:30 | 2000
16. Raimondas Rumsas _____ LTU | 49:49 | 2002
17. Roberto Heras ________ ESP | 49:49 | 2000
18. Ivan Basso ___________ ITA | 49:52 | 2002
19. Mikel Nieve __________ ESP | 49:58 | 2013
20. Joaquim Rodriguez ____ ESP | 49:58 | 2013
21. Jurgen van den Broeck_ BEL | 49:58 | 2009
22. Andreaas Klöden ______ GER | 50:01 | 2009
23. Francisco Mancebo ____ ESP | 50:04 | 2002
24. Roman Kreuziger ______ CZE | 50:15 | 2013
25. Alberto Contador _____ ESP | 50:15 | 2013
26. Jakob Fuglsang _______ DEN | 50:18 | 2013
27. Joseba Beloki ________ ESP | 50:18 | 2002
28. Richard Virenque _____ FRA | 50:18 | 2000
29. Nauke Mollema ________ NED | 50:21 | 2013
30. Francisco Mancebo ____ ESP | 50:24 | 2000
31. Laurens Ten Dam ______ NED | 50:28 | 2013
32. Manuel Beltran _______ ESP | 50:30 | 2000
33. Christophe Moreau ____ FRA | 50:32 | 2000
34. Santiago Botero ______ COL | 50:34 | 2000
35. Kurt van de Wouwer ___ BEL | 50:37 | 2000
36. Levi Leipheimer ______ USA | 50:38 | 2002
37. Jean-Christophe Peraud FRA | 50:43 | 2013
38. Christophe Le Mevel __ FRA | 50:45 | 2009
39. Bart de Clercq _______ BEL | 50:47 | 2013
40. Christian Vandevelde__ USA | 50:53 | 2009
41. Jose Azevedo _________ POR | 50:58 | 2002
42. Michael Rogers _______ AUS | 51:01 | 2013
43. Laurent Jalabert _____ FRA | 51:02 | 2000
44. Mikel Astarloza ______ ESP | 51:03 | 2009
45. Alejandro Valverde ___ ESP | 51:07 | 2013
46. Dan Martin ___________ IRL | 51:11 | 2013
47. Daniele Nardello _____ ITA | 51:17 | 2000
48. Richie Porte _________ AUS | 51:24 | 2013
49. Daniel Atienza _______ ESP | 51:27 | 2000
50. Sylvain Calzati ______ FRA | 51:34 | 2009
50. Luis Leon Sanchez ____ ESP | 51:34 | 2009
Acho que estes tempos são mais importantes
Durante grande parte da subida esteve vento de costas.